ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΓΗΤΏΝ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
||
Ονοματεπώνυμο |
Ονομασία φαγητού |
|
1 | Κατσούλη Παναγιώτα | Μπουρεκάκια με τυρί |
2 | Τσούπρου Δέσποινα | Σουτζουκάκια με ρύζι |
3 | Μάχου Μαρία | Τυρόπιτα |
4 | Τσούπρου Αθηνά | Πουγκιά μελιτζάνας με μοσχάρι |
5 | Αθανασίου Σπύρος | Καρμπονάρα |
6 | Παϊπέτη Ελένη | Κοτοπιτάκια |
7 | Μπίλιου Ελένη | Μακαρονοσαλάτα με τόνο |
8 | Μαυρομάτη – Δούνα Γιώτα | Σπετζοφάι |
9 | Λάμπρου Κων/να | Μελιτζάνες με γιαούρτι |
10 | Ανδρέου Σταυρούλα | Γαρδούμπες |
11 | Τσακόλα Παρασκευή | Τάρτα μελιτζάνας |
12 | Σιζίνου – Γαζέτα Πάνυ | Γίγαντες φούρνου |
13 | Γαζέτα Μαρία | Κουνέλι στη γάστρα με πατάτες |
14 | Καψούλη Βασιλική | Ντολμαδάκια |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΛΥΚΩΝ 2ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
||
Ονοματεπώνυμο |
Ονομασία γλυκού |
|
1 | Χείλαρη Βαρβάρα | Πειρασμός |
2 | Τσούπρου Μαρία | Πάστα με μπισκότα Παπαδοπούλου |
3 | Κατσούλη Κατερίνα | Μιλφέιγ |
4 | Μπιλάλη Αγγελική | Τηγανίτες |
5 | Μάγειρα Κων/να | Μυρμηγκάτο |
6 | Κυριαζοπούλου Μάγδα | Τρουφάκια |
7 | Σαντραβέλα Μαίρη | Εργολάβοι |
8 | Παϊπέτη Έρη | Σοκολατένιοι πειρασμοί με καρύδα |
9 | Πούρη Ευαγγελία | Τούρτα λουλουδένια |
10 | Ράνιου Παρασκευή | Ρεβανί |
11 | Λάμπρου Ιωάννα | Μπαμπάς |
12 | Δημητράκα Ελένη | Πορτοκαλένιος χαλβάς ψυγείου |
13 | Ανδρέου Κων/να | Λουκουμάδες |
14 | Τσούτσου – Τσακόλα Σταυρούλα | Τηγανίτες |
15 | Πετρογιάννη Κατίνα | Σιμιγδαλένιος χαλβάς |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΡΙΤΗΣ ΔΟΥΝΑΣ | ΚΡΙΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
Μπουρεκάκια | 7 | 7 | 8 | 22 |
Σουτζουκάκια | 8 | 6 | 7 | 21 |
Τυρόπιτα | 6 | 6 | 8 | 20 |
Μελιτζάνα με μοσχ. | 8 | 6 | 9 | 23 |
Καρμπονάρα | 9 | 8 | 9 | 26 |
Κοτοπιτάκια | 8 | 8 | 8 | 24 |
Μακαρονοσαλάτα | 7 | 7 | 8 | 22 |
Σπεντζοφάι | 9 | 9 | 8 | 26 |
Μελιτζάνες γιαουρτ. | 6 | 9 | 7 | 22 |
Γαρδούμπες | 7 | 6 | 8 | 21 |
Τάρτα μελιτζάνας | 8 | 9 | 9 | 26 |
Γίγαντες φούρνου | 8 | 7 | 8 | 23 |
Κουνέλι στη γάστρα | 7 | 6 | 8 | 21 |
Ντολμαδάκια | 8 | 9 | 8 | 25 |
ΣΥΝΟΛΟ | 106 | 103 | 113 |
Στην πρώτη θέση ισοβάθμησαν με 26 βαθμούς η καρμπονάρα του Σπύρου, το σπεντζοφάι της Γιώτας και η τάρτα μελιτζάνας της Βούλας.
Στην δεύτερη θέση τα ντολμαδάκια της θείας Βασιλικής .
Στην τρίτη θέση τα κοτοπιτάκια της Ελένης Παίπέτη, τα οποία πήραν την πρώτη θέση για την καλύτερη εμφάνιση στην κατηγορία των φαγητών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΛΥΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΛΥΚΩΝ |
Α΄ΚΡΙΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑ |
Β΄ ΚΡΙΤΗΣ ΕΛΕΝΗ |
Γ΄ ΚΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΣΥΝΟΛΟ |
|
Πειρασμός |
8 |
7 |
7 |
22 |
|
Πάστα με μπισκότα |
8 |
8 |
8 |
24 |
2 |
Μιλφέιγ |
7 |
8 |
8 |
23 |
3 |
Τηγανίτες |
7 |
7 |
7 |
21 |
|
Μυρμηγκάτο |
7 |
6 |
5 |
18 |
|
Τρουφάκια |
7 |
7 |
7 |
21 |
|
Εργολάβοι |
7 |
6 |
6 |
19 |
|
Σοκολατ. Πειρασμ. με Καρύδα |
8 |
8 |
8 |
24 |
2 |
Τούρτα λουλουδέν. |
9 |
7 |
8 |
24 |
2 |
Ρεβανί |
8 |
6 |
6 |
20 |
|
Μπαμπάς |
6 |
7 |
7 |
20 |
|
Πορτοκαλενιος χαλ. |
7 |
9 |
8 |
24 |
2 |
Λουλουμάδες |
9 |
9 |
9 |
27 |
1 |
Τηγανίτες |
6 |
7 |
6 |
19 |
|
Σιμιγδ. Χαλβάς |
7 |
7 |
7 |
21 |
|
Την πρώτη θέση πήραν οι λουκουμάδες της Ντίνας
Στην δεύτερη θέση ισοβάθμησαν με σειρά προτίμησης : πορτοκαλένιος χαλβάς της Ελένης, ο σοκολατένιος πειρασμός της Έρης , η πάστα με μπισκότα της Μαρίας και η τούρτα η λουλουδένια της Ευαγγελίας .
Την τρίτη θέση πήρε το μιλφέιγ της Κατερίνας.
Την πρώτη θέση στην εμφάνιση πήρε ο Πειρασμός της Βαρβάρας .
Ο δεύτερος διαγωνισμός μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής έληξε με επιτυχία και με την υπόσχεση του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερος.